产品展示
联系我们
CONTACT US
上海威兴达电子有限公司
联系人:张小姐/陈小姐
手机:13162953578/18917374632
电话:021-64410131
传真:021-64410132
邮件:flowercyh@163.com
地址:上海市徐汇区龙华西路585号华富大厦8A6/8A4
网址:http://www.vastar.com.cn
当前位置:网站首页 >> 产品展示 >> 工控电源系列 >> PS/2 AC输入电源 >> 产品详情
ACE-828A、ACE-828C、ACE-828T 工业ATX电源 AC或DC输入280W工业ATX电源 |
n 输入:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 输出(在40℃情况下):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 纹波和噪声: | 小于50mV@+5V和3.3V;100mV@其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 线性度: | 对于每项输出均小于±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 负载误差:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 输出功率: | +3.3V, +5V同时输出总的为150W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 电源效率: | 高于65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 维持时间: | (ACE-828A/830AP):20ms@115V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 电源保护: 电源保护: | - 过压保护:关断点输出5.7V~7.0V之间 - 短路保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 抗震动: | 沿X、Y、Z三轴方向,在3至30分钟时间周期、 2G震动测试中,可承受10-55Hz的震动频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 抗冲击: | 10G加速度,在X,Y,Z轴每个方向持续20毫秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n MTBF: | - ACE-828A: 101,379小时 - ACE-828C: 121,233小时 - ACE-828T: 112,112小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 内建滚珠轴承风扇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 安全规范: | 符合UL 1950,CSA 22.2 No.234, VDE EN 60 950标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n EMI: | - 符合FCC“B”级和 EN 55022“B”级 - 符合Harmonic EN 61000-3-2标准(ACE-830AP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n EMS标准 (设计以符合以下限制): | - IEC 801-2, 8KV(空气放电) - IEC 801-3, 3V/M A标准 - IEC 801-4, 2KV B标准 - IEC 801-5, 2KV B标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 工作温度: | -20℃~70℃(Derating curve will occur 40~70℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n 存储温度: | -40℃~75℃ |
|
版权所有 @ 2008-2016 上海威兴达电子有限公司 保留所有权利 沪ICP备05036877号-6
网站地图 | 网站地图 | 网站地图 | 网站地图